
馬の紹介
セレクトセールでnaoyaが初めて購入した馬。パリちゃんの愛称で親しまれ、ノーザンファームでも期待され順調に成長してきました。デビュー前に跨った戸崎騎手からも素質を評価された逸材です。
写真

プロフィール
| 馬名 | ウィングブルー |
| 性別年齢 | 牝3歳 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | アドマイヤマーズ |
| 母 | パーリーアヴェニュー |
| 母父 | Anabaa |
| 生年月日 | 2023年2月9日 |
| 調教師 | 斎藤誠 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 獲得賞金(中央) | 1,250万円 |
| 獲得賞金(地方) | 0万円 |
血統情報
| 父/母 | 2代 | 3代 | 4代 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | ||
| スカーレットインク | |||
| ヴィアメディチ | Medicean | Machiavellian | |
| Mystic Goddess | |||
| Via Milano | Singspiel | ||
| Salvinaxia | |||
| パーリーアヴェニュー | Anabaa | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | |||
| Balbonella | ゲイメセン | ||
| Bamieres | |||
| Pearly Shells | Efisio | Formidable | |
| Eldoret | |||
| Piffle | Shirley Heights | ||
| Fiddle-Faddle |
競走成績
| 日付 | レース名 | 場所 | 距離 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 3歳1勝クラス | 中京 | ダ1800 | 11 | 吉田隼人 | 1:55.3 |
| 2025-12-21 | 寒椿賞(1勝クラス) | 中京 | ダ1400 | 10 | 菅原明良 | 1:25.5 |
| 2025-11-22 | 2歳未勝利 | 福島 | ダ1700 | 1 | 斎藤新 | 1:48.0 |
| 2025-11-02 | 2歳未勝利 | 東京 | ダ1400 | 3 | レーン | 1:25.0 |
| 2025-10-13 | 2歳未勝利 | 東京 | ダ1600 | 2 | 斎藤新 | 1:40.3 |
| 2025-09-20 | 2歳未勝利 | 中山 | ダ1800 | 2 | 戸崎圭太 | 1:55.8 |
| 2025-07-19 | 2歳未勝利 | 福島 | 芝1800 | 6 | 戸崎圭太 | 1:52.3 |
| 2025-06-22 | 2歳新馬 | 東京 | 芝1600 | 4 | 戸崎圭太 | 1:35.3 |
出資情報
募集総額¥24,000,000
総口数10口
1口金額¥2,400,000
残口数0口
100% 募集済み
