naoyaの馬主リアル収支データ
一般的な費用の仕組みは費用ガイドをご覧ください。このページではnaoyaが実際に経験したリアルな数字を公開しています。
馬主になったらいくらかかるのか?どのくらい賞金が入るのか?ここでは、うまポイオーナーズクラブ代表・naoyaが個人馬主として所有する3頭の実際の収支データを公開します。
出典:naoyaの収支管理スプレッドシート(2025年12月時点)
所有馬サマリー
| 項目 | ウィングブルー | ハネダブライアン | クロイゼルング |
|---|---|---|---|
| 所属 | JRA | 川崎競馬 | 川崎競馬 |
| 購入方法 | セレクトセール(当歳) | セレクションセール | ブリーズアップセール |
| 購入価格 | 約2,709万円 | 約740万円 | 約418万円 |
| 累計収入 | 17,396,391円 | 12,623,198円 | 6,634,504円 |
| 累計支出 | 35,560,903円 | 13,214,984円 | 11,037,753円 |
| 現在の損益 | ▲18,164,512円 | ▲591,786円 | ▲4,403,249円 |
3頭合計の損益:約▲2,316万円
ウィングブルーの収支(JRA所属)

セレクトセールで当歳として約2,709万円で購入。JRAでの維持費の高さがわかるデータです。
| 時期 | 収入 | 支出 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2023/7 | — | 13,886,400円 | 馬代半金・保険代(セレクトセール) |
| 2024/3 | — | 13,200,550円 | 馬代残金 |
| 2023〜2025 | — | 約10万円/月 | ノーザンF預託料(育成期間) |
| 2025/6 | 1,762,748円 | — | 新馬戦4着賞金 |
| 2025/7 | 1,058,794円 | — | 未勝利戦6着 |
| 2025/9 | 3,026,991円 | — | 未勝利戦2着 |
| 2025/10 | 2,739,663円 | — | 未勝利戦2着 |
| 2025/11 | 6,043,935円 | — | 未勝利戦1着(JRA初勝利!) |
| 2025/12 | 570,000円 | — | 寒椿賞 |
月間維持費の実額: ノーザンF月約10万円(育成期間)→ JRA厩舎月50〜80万円(入厩後)
教訓: セレクトセール馬は購入価格が高く、JRA厩舎預託料も高額。1勝しても回収には遠いが、JRAの賞金は1レース数百万円と高額で、重賞出走で一気に回収の可能性あり。
ハネダブライアンの収支(川崎競馬)
セレクションセールで約740万円で購入。川崎補助金260万円を受給し、新馬戦勝利から重賞制覇まで快進撃。
| 時期 | 収入 | 支出 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2023/7 | — | 7,150,000円 | 馬代(セレクションセール) |
| 2023/9〜2024/7 | — | 約28万円/月 | 育成預託料 |
| 2024/1 | 2,600,000円 | — | 川崎購入補助金 |
| 2025/7 | 1,000,000円 | — | 能力試験合格 |
| 2025/8 | 3,946,017円 | — | 新馬戦1着(デビュー勝ち!) |
| 2025/10 | 990,282円 | — | チバテレ杯 |
| 2025/10 | 2,712,113円 | — | 影武者賞1着(重賞勝利!) |
| 2025/11 | 774,786円 | — | 平和賞5着 |
| 2025/12 | — | 595,609円 | 手術費用 |
月間維持費の実額: 育成約28万円/月 → 川崎厩舎約38〜41万円/月
教訓: セレクションセール馬でも地方競馬で大活躍。川崎の補助金260万円が初期費用を大きく軽減。重賞勝利でほぼ収支トントンまで回復。
クロイゼルングの収支(川崎競馬)
ブリーズアップセールで約418万円で購入。購入価格は安いがコンスタントに出走。
| 時期 | 収入 | 支出 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 購入時 | — | 4,180,770円 | 馬代(ブリーズアップセール) |
| 2025/7 | 1,109,359円 | — | スパーキングデビュー |
| 2025/8 | 625,000円 | — | 2歳戦 |
| 2025/3 | 911,412円 | — | 3歳戦5着 |
| 2025/10 | 280,000円 | — | YJJS |
| 2025/12 | 280,000円 | — | カンヌ賞 |
月間維持費の実額: 川崎厩舎約32〜37万円/月
教訓: 購入価格が安くても毎月の預託料は確実にかかる。コンスタントに出走して賞金を積み上げることが重要。
月別収支推移(2025年1月〜12月)
| 月 | クロイゼルング | ウィングブルー | ハネダブライアン | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ▲149,000 | ▲102,300 | +2,313,380 | +2,062,080 |
| 2月 | +141,400 | ▲394,900 | ▲286,620 | ▲540,120 |
| 3月 | +1,216,245 | ▲406,767 | ▲260,920 | +548,558 |
| 4月 | +190,800 | ▲477,290 | ▲287,320 | ▲573,810 |
| 5月 | ▲147,200 | ▲720,206 | ▲284,020 | ▲1,151,426 |
| 6月 | ▲131,200 | +1,265,193 | ▲308,540 | +825,453 |
| 7月 | ▲170,600 | +486,710 | +448,600 | +764,710 |
| 8月 | ▲308,870 | ▲1,001,727 | +3,520,766 | +2,210,169 |
| 9月 | ▲404,035 | +2,495,652 | ▲211,400 | +1,880,217 |
| 10月 | ▲162,740 | +2,241,179 | +3,473,695 | +5,552,134 |
| 11月 | ▲184,400 | +7,437,944 | +389,886 | +7,643,430 |
| 12月 | ▲110,778 | ▲1,091,444 | ▲570,709 | ▲1,772,931 |
馬主の収支から見えるリアル
維持費の実額比較
| 項目 | JRA(ウィングブルー) | 地方(ハネダブライアン) |
|---|---|---|
| 育成牧場 | 月約10万円 | 月約28万円 |
| 厩舎預託料 | 月50〜80万円 | 月38〜41万円 |
| 年間維持費 | 約700〜900万円 | 約400〜500万円 |
知っておくべき5つのこと
- 馬は毎月お金がかかる — 出走しなくても預託料は発生する
- 地方競馬は補助金制度が充実 — 川崎の購入補助金260万円は大きい
- JRAの賞金は高い — 未勝利でも1着で約600万円
- 地方競馬はコンスタントに出走できる — 月1〜2走で賞金を積み上げる
- 怪我・休養は最大のリスク — 出走できない期間も預託料は発生する
共有馬主なら持分割合(例:1/20口)で維持費負担が分散されます。うまポイオーナーズクラブでは1口から馬主体験が可能です。
関連ブログ
よくある質問
馬主は儲かりますか?▾
naoyaの実績では3頭合計で約2,316万円の赤字です。ただしハネダブライアンのように重賞を勝てばほぼ収支トントンまで回復するケースもあります。共有馬主なら1/20口で維持費を分散できます。
JRAと地方競馬で維持費はどのくらい違いますか?▾
naoyaの実例ではJRA所属馬(ウィングブルー)の厩舎預託料が月50〜80万円、地方(ハネダブライアン、川崎)が月38〜41万円です。JRAは賞金が高い分、維持費も高額です。
地方競馬の補助金はどのくらいもらえますか?▾
ハネダブライアンの例では川崎競馬の市場取引馬奨励金として260万円を受給しました。競馬場や制度によって金額は異なります。
